違規處理
違規事件
遮罩信箱違規連續 3 次 → 警告 → 停權;繞過交易(飛單)者不得領分潤、可停權。
| 編號 | 類型 / 對象 | 說明 | 次數 | 警示等級 | 狀態 | 處置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIO-0771 | 遮罩信箱違規 BUY-3340 · 聯絡資訊外洩 | 訊息中嘗試夾帶電話/Email,已遭馬賽克觸發 | 3/3 | 停權候選 SUSPENSION_CANDIDATE 嚴重 | 待處理(達停權門檻) | |
| VIO-0772 | 疑似繞過交易(飛單) SUP-0177 ↔ BUY-3301 · 私下成交 飛單 · 不得領分潤 | 雙方多次交換站外聯絡方式後該標的下架,疑似站外成交 | — | 停權候選 SUSPENSION_CANDIDATE 嚴重 | 調查中 | |
| VIO-0773 | 遮罩信箱違規 BUY-3315 · 聯絡資訊外洩 | 訊息含 LINE ID,已遭遮罩 | 1/3 | 警告 WARNING 輕微 | 待處理 | |
| VIO-0774 | 買家檢舉 SUP-0163 · 商品不符 | 檢舉商品與強制揭露之庫齡不符 | — | 警告 WARNING 中度 | 待處理 | |
| VIO-0775 | 遮罩信箱違規 SUP-0188 · 聯絡資訊外洩 | 報價單夾帶公司信箱,已遭遮罩 | 2/3 | 警告 WARNING 中度 | 已警告 | 已鎖定處置 |
黑名單管理
目前 3 筆 · 撤銷藍勾與停權帳號
| 編號 | 對象 | 原因 | 列入日期 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|
| BL-031 | BUY-2980 | 重大違規 · 多次繞過交易並惡意檢舉 | 2026/05/30 | admin@risk |
| BL-032 | SUP-0140 | 撤銷藍勾 · 偽造檢驗報告 | 2026/06/02 | admin@risk |
| BL-033 | BUY-3102 | 遮罩信箱違規累計達停權門檻後再犯 | 2026/06/11 | admin@cs |
註冊黑名單 RegistrationBlocklist
目前 2 筆 · 以統一編號為鍵,命中拒絕企業註冊(不同於上方既有帳號黑名單)
| 編號 | 統一編號 | 公司名稱 | 原因 | 列入日期 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|
| RBL-004 | 11122233 | ××國際貿易有限公司 | 重大違規遭停權後以新統編再次申請註冊,永久禁止 | 2026/06/09 | admin@risk |
| RBL-005 | 99887766 | △△實業股份有限公司 | 偽造檢驗報告經查證屬實,撤銷資格並列入註冊黑名單 | 2026/06/16 | admin@risk |